詳細信息
鍍鋅方管廠家
產品 | 規格 | 材質 | 產地 |
鍍鋅方管廠家 | 38×38×1.0~4.0 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅方管 | 40×40×1.0~4.5 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅方管 | 44×44×1.0~4.5 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅方管 | 45×45×1.0~5.0 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅方管 | 50×50×1.0~5.0 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅方管 | 60×60×1.5~5.0 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅方管 | 70×70×2.0~6.0 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅方管 | 75×75×2.0~6.0 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅方管 | 80×80×2.0~6.0 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅方管 | 85×85×2.0~6.0 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅方管 | 95×95×2.0~8.0 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅方管 | 100×100×2.0~8.0 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅方管 | 120×120×4.0~8.0 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅方管 | 150×150×6.0~10.0 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅方管 | 180×180×6.0~12.0 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅方管 | 200×200×6.0~12.0 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅方管 | 220×220×6.0~14.0 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅方管 | 250×250×6.0~14.0 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅方管 | 280×280×6.0~14.0 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅方管 | 300×300×8.0~14.0 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅方管 | 320×320×8.0~14.0 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅方管 | 350×350×8.0~14.0 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅方管 | 380×380×8.0~14.0 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅方管 | 400×400×8.0~14.0 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅方管 | 420×420×10.0~14.0 | Q215-235 | 天津 |
新聞資訊
-
2020-10-30
合肥建筑鋼材市場價格持穩
-
2019-12-30
鍍鋅方管企業生產規模擴張帶來了...
-
2019-08-21
鍍鋅方管市場環保限產將趨嚴
-
2019-08-01
鍍鋅方管市場行情反彈動能
-
2019-04-23
鍍鋅方管矩
-
2019-04-23
方管鍍鋅
-
2019-04-23
鍍鋅方管成交情況
-
2018-12-19
鍍鋅方管市場以漲為主情況樂觀
-
2018-12-19
鍍鋅方管規格
-
2018-12-19
鍍鋅方管信息介紹